人間ドック予約
予約・予約変更について
予約は電話又は1Fの健診センターで行っています。
電話は午前9時30分~午後4時の間にお願いします。
予約内容の変更は設定枠の都合上できるだけ早く連絡願います。
※尚、当日の検査変更は受付けできません。
人間ドックのご予約・お問い合わせはこちら
大津赤十字病院 健診センター(人間ドック)
Tel. 077-522-5165
面接・電話相談日について
相談日は、担当医師ごとに設定しております。詳しくは、お電話でお問い合わせください。
※当院人間ドック受診後の方で、1人約10分間です。
※面接、電話相談の料金は無料です。
人間ドック胃部透視予約状況(1日ドック)
- 前の月
- 2025年1月
- 次の月
- 2025年3月
- 2025年4月
- 次の月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ― | 2 ― | 3 ― | 4 ― | 5 ― | ||
6 ✕ | 7 ✕ | 8 ✕ | 9 ✕ | 10 ✕ | 11 ― | 12 ― |
13 ― | 14 ✕ | 15 ✕ | 16 ✕ | 17 ✕ | 18 ― | 19 ― |
20 ✕ | 21 ✕ | 22 ✕ | 23 ✕ | 24 ✕ | 25 ― | 26 ― |
27 ✕ | 28 ✕ | 29 ✕ | 30 〇 | 31 △ |
〇 空きあり △ 空きわずか
✕ 空きなし ― 予約不可
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ― | 2 ― | |||||
3 ✕ | 4 △ | 5 〇 | 6 △ | 7 △ | 8 ― | 9 ― |
10 △ | 11 ― | 12 〇 | 13 〇 | 14 〇 | 15 ― | 16 ― |
17 △ | 18 〇 | 19 〇 | 20 〇 | 21 △ | 22 ― | 23 ― |
24 ― | 25 〇 | 26 〇 | 27 〇 | 28 △ |
〇 空きあり △ 空きわずか
✕ 空きなし ― 予約不可
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ― | 2 ― | |||||
3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | 7 △ | 8 ― | 9 ― |
10 ✕ | 11 〇 | 12 〇 | 13 〇 | 14 〇 | 15 ― | 16 ― |
17 〇 | 18 〇 | 19 〇 | 20 ― | 21 〇 | 22 ― | 23 ― |
24 〇 | 25 〇 | 26 〇 | 27 〇 | 28 〇 | 29 ― | 30 ― |
31 〇 |
〇 空きあり △ 空きわずか
✕ 空きなし ― 予約不可
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 △ | 2 △ | 3 △ | 4 △ | 5 ― | 6 ― | |
7 △ | 8 △ | 9 △ | 10 △ | 11 △ | 12 ― | 13 ― |
14 △ | 15 △ | 16 △ | 17 △ | 18 △ | 19 ― | 20 ― |
21 △ | 22 △ | 23 △ | 24 △ | 25 △ | 26 ― | 27 ― |
28 △ | 29 ― | 30 △ |
〇 空きあり △ 空きわずか
✕ 空きなし ― 予約不可
ご予約はお電話にてお願いします。
※表示は胃部透視の予約状況となっております。胃カメラをご希望の方はお電話にてお問い合わせください。
※4ヶ月以上先の予約状況については、お電話にてお問い合わせください。
人間ドック胃部透視予約状況(2日ドック)
- 前の月
- 2025年1月
- 次の月
- 2025年3月
- 2025年4月
- 次の月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ― | 2 ― | 3 ― | 4 ― | 5 ― | ||
6 ✕ | 7 ― | 8 ― | 9 ✕ | 10 ― | 11 ― | 12 ― |
13 ✕ | 14 ― | 15 ― | 16 ✕ | 17 ― | 18 ― | 19 ― |
20 ✕ | 21 ― | 22 ― | 23 ✕ | 24 ― | 25 ― | 26 ― |
27 ✕ | 28 ― | 29 ― | 30 ✕ | 31 ― |
〇 空きあり △ 空きわずか
✕ 空きなし ― 予約不可
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ― | 2 ― | |||||
3 ✕ | 4 ― | 5 ― | 6 ✕ | 7 ― | 8 ― | 9 ― |
10 ✕ | 11 ― | 12 ― | 13 ✕ | 14 ― | 15 ― | 16 ― |
17 ✕ | 18 ― | 19 ― | 20 ✕ | 21 ― | 22 ― | 23 ― |
24 ― | 25 ― | 26 ― | 27 ✕ | 28 ― |
〇 空きあり △ 空きわずか
✕ 空きなし ― 予約不可
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ― | 2 ― | |||||
3 ✕ | 4 ― | 5 ― | 6 ✕ | 7 ― | 8 ― | 9 ― |
10 ✕ | 11 ― | 12 ― | 13 ✕ | 14 ― | 15 ― | 16 ― |
17 ✕ | 18 ― | 19 ― | 20 ― | 21 ― | 22 ― | 23 ― |
24 △ | 25 ― | 26 ― | 27 ✕ | 28 ― | 29 ― | 30 ― |
31 ✕ |
〇 空きあり △ 空きわずか
✕ 空きなし ― 予約不可
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ― | 2 ― | 3 ✕ | 4 ― | 5 ― | 6 ― | |
7 △ | 8 ― | 9 ― | 10 △ | 11 ― | 12 ― | 13 ― |
14 ✕ | 15 ― | 16 ― | 17 △ | 18 ― | 19 ― | 20 ― |
21 △ | 22 ― | 23 ― | 24 △ | 25 ― | 26 ― | 27 ― |
28 ✕ | 29 ― | 30 ― |
〇 空きあり △ 空きわずか
✕ 空きなし ― 予約不可
ご予約はお電話にてお願いします。
※表示は胃部透視の予約状況となっております。胃カメラをご希望の方はお電話にてお問い合わせください。
※4ヶ月以上先の予約状況については、お電話にてお問い合わせください。