検査項目と目的
検査内容 | 検査目的 | 2日ドック | 1日ドック | ||
---|---|---|---|---|---|
計測 | 身体測定 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲 | 肥満・やせ | ● | ● |
血圧 | 血圧 | 血圧・脈拍 | 高血圧 | ● | ● |
内科 | 診察 | 問診・聴打診・触診 | ● | ● | |
眼科 | 視力 | 眼底・眼圧 | 白内障 動脈硬化 |
● | ● |
耳鼻科 | 聴力検査 | 1000、4000Hz | 聴力 | ● | ● |
乳腺外科 | 乳房診 | マンモグラフィー | 乳がん | オプション | |
婦人科 | 診察・細胞診 | 子宮頚部細胞診・経腟超音波 | ポリープ・子宮頸がん | ● | ● |
尿検査 | 比重・PH・蛋白・糖潜血・ウロビリノーゲン・沈査 | 腎臓・糖尿病 | ● | ● | |
便検査 | 便潜血 | 2日法 | 大腸がん・痔核 | ● | ● |
血算 | 白血球・赤血球・血色素・血液像 | 貧血・白血病 | ● | ● | |
ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板 | 炎症・アレルギー | ||||
糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1C | 糖尿病 | ● | ● | |
糖尿病負荷試験 | ● | ||||
肝・膵 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・AST(GOT)・ALT(GPT)・LDH・コリンエステラーゼ・LAP・総ビリルビン・直接ビリルビン・ALP・r-GTP・血清アミラーゼ・尿素窒素・HBs抗原・HCV抗体 | 肝疾患 膵疾患 B型肝炎ウイルス C型肝炎ウイルス |
● | ● | |
尿アミラーゼ | 膵疾患 | ● | |||
腎 | クレアチニン・尿酸・eGFR | 腎疾患 | ● | ● | |
脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | 糖尿病 脂質異常 |
● | ● | |
血清 | RPR・TP抗体 | 梅毒 | ● | ||
CRP・リウマチ因子・ASO |
感染症・リウマチ | ● | ● | ||
血液型 | 初回のみ | ● | ● | ||
腫瘍マーカー | PSA(男)・CA125(女) | ● | ● | ||
CEA・CA19-9・αフェトプロテイン | オプション | ||||
HIV抗体検査 | HIV-I・II抗体 | エイズ | オプション | ||
BNP | 心筋梗塞・心不全 | オプション | |||
ペプシノーゲン | 胃粘膜萎縮 | オプション | |||
ヘリコバクターピロリ菌検査 | ピロリ菌の有無 | オプション | |||
心電図 | 安静 | 心筋梗塞・不整脈 | ● | ● | |
内視鏡 | 上部消化管 | 胃カメラ (選択) | 食道・胃・ 十二指腸の炎症・ 潰瘍・ポリープ |
● | ● |
X線 | 上部消化管 | バリウム検査 (選択) | |||
X線 | 胸部 | 肺結核・肺がん・心肥大 | ● | ● | |
骨密度 | 骨粗鬆症 | オプション | |||
肺機能 | 肺活量 | 肺疾患 | ● | ● | |
超音波 | 腹部 | 肝・胆・腎・膵 | ● | ● | |
甲状腺 | 甲状腺疾患 | オプション | |||
頸動脈 | 動脈硬化 | オプション | |||
脳検査 | MRA・MRI | 脳梗塞・脳動脈瘤 | オプション | ||
肺がん 検査 |
CT | マルチスライスCT | 肺がん | オプション | |
腫瘍マーカー | CEA・ProGRP・CYFRA | オプション | |||
喀痰細胞診 | オプション | ||||
肺がん セット |
上記3項目セット | オプション |