施設基準
当院における施設基準
施設基準届出にかかる手術実施件数及び分娩件数(2025年1月~12月)
区分1に分類される手術
| 手術名 |
手術の件数 |
|
|---|---|---|
| ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 19 |
| イ | 黄斑下手術等 | 158 |
| ウ | 鼓室形成手術等 | 14 |
| エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 81 |
| オ | 経皮的カテ-テル心筋焼灼術 | 231 |
区分2に分類される手術
| 手術名 |
手術の件数 |
|
|---|---|---|
| ア | 靭帯断裂形成手術等 | 14 |
| イ | 水頭症手術等 | 33 |
| ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 40 |
| エ | 尿道形成手術等 | 1 |
| オ | 角膜移植術 | 0 |
| カ | 肝切除術等 | 54 |
| キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 13 |
区分3に分類される手術
| 手術名 |
手術の件数 |
|
|---|---|---|
| ア | 上顎骨形成術等 | 4 |
| イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 4 |
| ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)等 | 3 |
| エ | 母指化手術等 | 1 |
| オ | 内反足手術等 | 0 |
| カ | 食道切除再建術等 | 2 |
| キ | 同種死体腎移植術等 | 0 |
区分4に分類される手術
| 手術の件数 |
713 |
|---|
その他の区分に分類される手術
| 手術名 |
手術の件数 |
|
|---|---|---|
| ア | 人工関節置換術 | 120 |
| イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 4 |
| ウ | ペ-スメ-カ-移植術及びペ-スメ-カ-交換術 | 62 |
| エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。) 及び体外循環を要する手術 |
66 |
| オ | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥種切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 226 |
分娩件数
| 年間分娩件数 | 409 |
|---|
