500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	154	14.13	11.06	1.95	76.03						
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	57	8.32	9.02	0	71.56						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	50	8.2	7.89	0	63.6						
500	消化器内科	4	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	43	7.86	8.7	0	73.12						
500	消化器内科	5	060350xx99x00x	急性膵炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	14.54	11.84	0	61.03						
100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	161	4.49	5.79	0	3.16						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	158	4.66	6.09	0	1.3						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	101	4.6	6.02	0	1.46						
100	小児科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	89	3.88	5.5	0	2.91						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	77	4.57	6.42	0	2.95						
50	呼吸器科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	132	3.15	3.68	2.27	68.68						
50	呼吸器科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	92	18.29	12.35	2.17	70.83						
50	呼吸器科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	75	26.4	21.25	26.67	86.51						
50	呼吸器科	4	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	70	13.07	12.73	1.43	69.83						
50	呼吸器科	5	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	14.71	14.83	9.76	74.51						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	144	3.31	3.06	0	69.99						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	127	5.31	4.71	0	70.9						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	125	21.22	17.95	7.2	82.78						
350	循環器内科	4	050030xx97030x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	41	13.27	16.39	2.44	67.46						
350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	8.59	5.85	0	73.53						
110	外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	59	10.03	6.82	0	61.17						
110	外科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	20.92	15.92	0	71.85						
110	外科	3	060050xx99x30x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	40	11.58	10.87	0	74.63						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	37	6.65	5.6	0	35.05						
110	外科	5	060370xx97000x	腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	25.52	20.35	3.03	62.3						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	145	34.09	27.63	62.07	84.12						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	46	7.76	5.49	6.52	53.41						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	38	54.16	26.26	2.63	74.11						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	24	5.46	11.91	0	53.33						
120	整形外科	5	160720xx01xx0x	肩関節周辺の骨折脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病 なし	22	18.14	14.19	9.09	70.5						
220	産婦人科	1	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	52	32.31	20.79	13.46	32.06						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	51	11.76	9.88	0	33.86						
220	産婦人科	3	120170xx01x0xx	早産、切迫早産　子宮破裂手術等　手術・処置等２ なし	34	26.21	32.16	0	34.44						
220	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	32	7.91	5.12	0	59.38						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	26	5.81	6.42	0	45.96						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	170	4.67	7.44	0	74.19						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	45	5.18	5.83	2.22	62.47						
310	泌尿器科	3	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	42	13.1	11.71	0	67.76						
310	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	26	14.92	11.72	0	63.65						
310	泌尿器科	5	11013xxx06xxxx	下部尿路疾患　膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	21	3.76	5.75	0	65.29						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	54	6.72	5.5	0	46.46						
240	耳鼻咽喉科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	51	18.9	9.36	0	44.18						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	43	9.02	8.12	0	20.74						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	39	6.28	7.47	0	60.74						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	30	6.53	9.6	0	62.03						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	44	27.25	16.54	6.82	71.48						
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	33	34	16.73	18.18	76						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	19.19	7.12	3.23	60.19						
280	神経内科	4	010080xx99x00x	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	15.37	9.36	0	40.32						
280	神経内科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	19	38.89	20.18	21.05	77.47						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	57	23.19	16.83	0	70.6						
480	血液内科	2	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	38	24.74	17.63	0	73.26						
480	血液内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	32	33.91	34.9	0	70.56						
480	血液内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	29	42.93	41.96	0	59.69						
480	血液内科	5	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ３あり	22	37.64	36.08	0	66.32						
130	形成外科	1	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	33	6.58	5.94	0	51.03						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	19	13.84	8.78	5.26	76.16						
130	形成外科	3	070200xxxxxxxx	手関節症（変形性を含む。）	19	21.79	9.22	0	61.95						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	16	5.94	5.11	0	32.69						
130	形成外科	5	160780xx97xx0x	手関節周辺骨折脱臼　手術あり　定義副傷病 なし	16	12.31	4.37	0	31.06						
150	脳神経外科	1	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	27.52	19.35	47.62	70.57						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	11.13	7.52	12.82	63.62						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	11.24	9.87	2.94	75.06						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	9.25	11.83	7.14	77.14						
150	脳神経外科	5	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	37.41	22.05	54.55	80.55						
230	眼科	1	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	65	15.66	10.53	0	58.92						
230	眼科	2	020290xx97xxxx	涙器の疾患　手術あり	61	6.11	5.16	0	73.66						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	44	9.36	7.72	0	65.55						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	37	8.81	7.01	0	71.49						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	21	15.71	9.15	0	71.1						
10	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	39	15.15	12.43	5.13	81.97						
10	内科	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	26	24.69	19.24	15.38	78.96						
10	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	26.69	21.25	18.75	83.69						
10	内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	14	18.57	10.17	7.14	79.21						
10	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	14	7.93	5.24	0	74.86						
400	糖尿病科	1	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	26	21.5	14.91	0	67.69						
400	糖尿病科	2	100071xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　85歳未満	13	15.08	12.2	0	63						
400	糖尿病科	3	100080xx99x100	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	13	15.92	15.86	0	60.77						
400	糖尿病科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	19.08	13.78	0	50.46						
400	糖尿病科	5	100210xxxxxxxx	低血糖症	10	19.9	6.96	10	79.7						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	29	11.1	12.74	0	76.72						
170	心臓血管外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	2.07	8.87	0	68.36						
170	心臓血管外科	3	050080xx0100xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	13	22.77	20.93	0	67.08						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ なし	-	-	17.74	-	-						
170	心臓血管外科	5	050050xx0110xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ １,２あり　手術・処置等２ なし	-	-	26.91	-	-						
180	小児外科	1	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	14	5.64	5.6	0	10.21						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	13	2.46	3.29	0	1.69						
180	小児外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	12	2.25	8.57	0	2.67						
180	小児外科	4	14044xxx99x0xx	直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	6.02	-	-						
180	小児外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.08	-	-						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	14	9.93	11.97	0	60.21						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	8.96	-	-						
300	皮膚科	3	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.37	-	-						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.72	-	-						
300	皮膚科	5	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	-	-	10.7	-	-						
